Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| Lintlha tsa Tekheniki | ||||||
| Mohlala | LETSATSI-5K-SG02 LP1{{1}EU-AM2 |
LETSATSI-6K-SG02 LP1{{1}EU-AM2 |
LETSATSI-7.6K-SG02 LP1{{1}EU-AM2 |
LETSATSI-8K-SG02 LP1{{1}EU-AM2 |
LETSATSI-10K-SG02 LP1{{1}EU-AM3 |
LETSATSI-12K-SG02 LP1{{1}EU-AM3 |
| Boitsebiso ba Battery Input | ||||||
| Mofuta oa Leshala | Lead{{0}asiti kapa Lithium-ion | |||||
| Range ea Battery Voltage (V) | 40-60 | |||||
| Max. Ho Chaja Hona Joale (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. Ts'ebetso ea Hona Joale (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Sensora sa Kantle sa Mocheso | Ee | |||||
| Curve ea ho tjhaja | Methati e 3/ Ho lekana | |||||
| Leano la ho tjhaja -lon Battery | Ho ikamahanya- le BMS | |||||
| Lintlha tsa PV String Input | ||||||
| Max. DC Input Power (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| E Lekanyelitsoe Matla a Kenang a PV (V) | 370(125-500) | |||||
| Qala-Motlakase oa ho Qala(V) | 125 | |||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | |||||
| Full Load DC Voltage Range (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| Kenyeletso ya PV ya Hona Jwale (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. PV Isc(A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| No.of MPP Trackers | 2 | 3 | ||||
| No.of Strings ka MPP Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| AC Output Data | ||||||
| E Lekanyelitsoe AC Output Active Power(W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Matla a Matla a Matla a AC (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| AC Output e Rateloang Hajoale (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Max. AC Output Current(A) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Max. Tsela e Tsoelang Pele ea AC (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Peak Power (ho tima grid) | 2 nako ea matla a lekantsoeng, 10 S | |||||
| Matla a Phetoho ea Matla | 0.8 e lebisang ho 0.8 lagging | |||||
| Ntho e Matla | 1 | |||||
| Phatlalatso ea Phatlalatso le Voltage | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Mofuta oa Grid | Karolo ea ho arohana; 2/3 mohato; Mokhahlelo o le Mong | |||||
| Kakaretso ea Khopamiso ea Hona Joale ea Harmonics(THDi) | <3%(of nominal power) | |||||
| Ente ea hajoale ea DC | <0.5% In | |||||
| Katleho | ||||||
| Max. Katleho | 97.60% | |||||
| Katleho ea Euro | 97.00% | |||||
| Katleho ea MPPT | 99.90% | |||||
| Tshireletso | ||||||
| E kopanetsoe | Tšireletso e Khahlanong le{0}lihlekehleke, Tšireletso ea PV String Input Reverse Polarity, Ho fumanoa ha Insulation Resistor, Setsi sa Tlhokomelo ea Masala a Hona Joale, Sephetho ka Tšireletso ea Hona Joale, Tšireletso e Khutšoanyane ea Output, Tšireletso ea Surge |
|||||
| Karolong ea Voltage | Mofuta oa DC oa Il/AC Mofuta oa IIl | |||||
| Setifikeiti le Maemo | ||||||
| Grid Regulation | VDE4105, IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2, CEI021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
| Tšireletso EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
| Lintlha tse akaretsang | ||||||
| Operating Temperature Range( degree) | -40-60℃, >45℃Derating | |||||
| Ho phodisa | Smart Cooling | |||||
| Lerata(dB) | Ka tlase ho kapa ho lekana le 30dB | |||||
| Puisano le BMS | RS485; KA | |||||
| Boima(kg) | 32 | |||||
| Boholo ba Khabinete (WxHxD mm) | 420×670×233 (Ho sa kenyeletsoe Lihokelo le Masakana) | |||||
| Tshireletso Degree | IP65 | |||||
| Mokhoa oa ho Kenya | Lebota{0}e kentsoe | |||||
| Tiisetso | Lilemo tse 5 (Lilemo tse 10 ka boikhethelo) | |||||
Phahamisa Litharollo tsa Hao tsa Matla a Lehae ka 10KW HYBRID Solar Power Systems
Ho hlahisa 10kw Hybrid Solar Energy System Series, e leng Setsi sa polokelo ea Matla a Bolulo sa Bolulo se etselitsoeng ho fetola tsela eo beng ba matlo ba sebelisang le ho boloka matla a letsatsi. Lisistimi tsena tsa 10KW HYBRID tsa matla a letsatsi li fana ka ts'ebetso le ts'ebetso e ke keng ea lekanngoa, e netefatsang phepelo ea motlakase e tsitsitseng le e bitsang -matla a sejoale-joale.
Ka ho ithorisa ka matla a kenyelletsoang a DC a 13000W le matla a sebetsang a AC a lekantsoeng a 10000W, 10kw Hybrid Solar Energy System Series e entsoe ho fihlela litlhoko tsa matla tse batloang haholo. E na le li-trackers tse ka bang tharo tsa MPPT le tšehetso bakeng sa likhoele tse ngata tsa PV ka tracker, litsamaiso tsena li eketsa ho ntšoa ha matla ho tsoa liphanele tsa letsatsi tlas'a maemo a fapaneng, ho netefatsa ts'ebetso e nepahetseng letsatsi lohle.
E sebelisana le libeteri tsa lead{{0}acid le lithium{1}}ion, 10kw Hybrid Solar Energy System Series e fana ka mefuta e mengata ea polokelo ea matla. Lisebelisoa li na le mekhoa e tsoetseng pele ea ho tjhaja, ho kenyeletsoa{4}}ho ikamahanya le BMS bakeng sa libeteri tsa lithium- tsa ion, ho netefatsa hore betri e baloa ka tsela e sireletsehileng le e sebetsang hantle. Ho feta moo, tshireletso e kopantsweng, jwalo ka -ya dihlekehleke le tshireletso{8}}ya jwale, e fana ka tshireletso e matla bakeng sa matshwenyeho{9}ts'ebetso e sa lefelloeng.
The 10KW HYBRID Solar Power Systems le eona e tla le theknoloji e bohlale ea ho pholisa, e bolokang mocheso o nepahetseng oa ts'ebetso le tlas'a meroalo e boima. Likhokahano tsa puisano, ho kenyeletsoa RS485 le CAN, li thusa ho kopanya ka mokhoa o se nang moeli le litsamaiso tse bohlale tsa lapeng, tse lumellang ho lekola le ho laola hole. Ka litekanyetso tsa ts'ireletso tsa IP65 le mocheso o pharaletseng oa ho sebetsa, lisebelisoa tsena li hahiloe ho mamella maemo a thata, ho netefatsa ts'ebetso e tšepahalang selemo ho pota.
Ka bokhutšoanyane, 10KW HYBRID Solar Power Systems - 10kw Hybrid Solar Energy System Series e hlahella e le khetho ea bohlokoa bakeng sa polokelo ea matla ea bolulo. Motsoako oa eona oa ts'ebetso e phahameng, likarolo tse tsoetseng pele, le kaho e matla e etsa hore e be tharollo e loketseng bakeng sa beng ba matlo ba batlang ho fokotsa litšenyehelo tsa matla, ho theola khabone ea bona, le ho fumana boikemelo ba matla. Amohela bokamoso ba matla a lapeng ka 10kw Hybrid Solar Energy System Series kajeno.



Maikutlo:
Hybrid Solar System e kopanya melemo ea ho grid ea solar system le off grid solar system.E hokela ho grid, o ka rekisa matla a letsatsi ho grid; E boetse e na le backup ea betri, kahoo matla a letsatsi a ka bolokoa ka libeteri bakeng sa tšebeliso ea bosiu kapa matsatsi a lipula haeba matla a letsatsi a sa lekana, grid e ka tjhaja libeteri le ho fana ka matla ho mojaro oa hau.
Kopo
- Likoloi tsa motlakase, motsamao oa motlakase
- Mokhoa oa ho boloka matla a letsatsi / moea
- UPS, matla a bekapo
- Mohala oa puisano
- Thepa ea bongaka
- Lebone
Cycle Life Curve

| Motlakase Litšobotsi |
Nominal Voltage | 51.2V |
| Bokhoni ba lebitso | 100Ah (C5,25 degree) | |
| Matla | 5120Wh | |
| Khanyetso ea ka hare | Ka tlase ho kapa ho lekana le 20mΩ | |
| Cycle Life | >4000 lipotoloho @0.2C 80%DOD | |
| Likhoeli Ho Ipholla | <3% | |
| Sebetsa sa Tefiso | 100%@0.2C | |
| Sebetsa sa Phallo | 95%@1C | |
| Tefiso e Tloaelehileng | Chelete ea Voltage | 54.5-58.4V |
| Mokhoa oa ho tjhaja | 0.2C(CC/CV) | |
| Charger ea Hona Joale | 50A | |
| Max. Tefiso ea Hona Joale | (Ha motlakase o le moholo ho feta 130A, bulela 100A moeli oa hajoale, 'me u behe moeli oa hajoale ka 20A) |
|
| Charge Cut{0}off Voltage | 59.2V | |
| Tlhōlo e Tloaelehileng | E Tsoelang Pele | 100A |
| Max. Pulse Current | 150A | |
| Discharge Cut{0}off Voltage | 44V | |
| Tikoloho | Techeso Mocheso | 0 C ho isa ho 45℃(32F ho 113F) @60±25% Mongobo o Batlang |
| Mocheso oa ho Laola | -20℃ho 60℃(-4F ho 140F) @60±25% Mongobo o Batlang | |
| Mocheso oa polokelo | 0 C ho isa ho 40℃(32F ho 104F) @60±25% Mongobo o Batlang | |
| Ho hanyetsa Lerōle la Metsi | ||
| Mechini | Sele & Mokhoa | 3.2V100Ah-16S1P |
| Nyeoe ea polasetiki | nyeoe e tloaelehileng | |
| Litekanyo (ka./mm.) | 518*492*177mm | |
| Boima ba 'mele (lbs./kg.) | 53Kg | |
| Theminale | Ka terminal ea lebota | |
| Protocol (boikhethelo) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Half Cut Cell Solar Module

LITLHAKISO TSE HLAHANG

SEBELISA MOKGWA

Setifikeiti


PANAILO SMART TECHNOLOGY CO., LTD.
Romela potso ea hau mabapi le lihlahisoa ho rona 'me u utloe matla a phetoho eo e ka bang le eona khoebong kapa lebitsong la hau. Ka litharollo tsa rona tsa ho paka tsa pele, o ka phahamisa lihlahisoa tsa hau, oa hohela bareki ba hau, 'me oa bula menyetla e mecha ea kholo le katleho.
Hot Tags: 10kw hybrid tsamaiso ea matla a letsatsi, China 10kw hybrid solar system suppliers, fektheri












